Pogłowie koni zimnokrwistych w Polsce



Pogłowie wszystkich koni w Polsce systematycznie od lat spada. W 2009 roku liczba koni to 362.800 sztuk. Obecnie jest to 309.964 szt. Konie zimnokrwiste dawniej stanowiły blisko ¾ pogłowia hodowanego w Polsce, w 2014 roku było to już jedynie 52,79%, w 2015 roku 51,49%, w 2016 roku 50,09%, a w 2017 roku 49,53%; tak więc z roku na rok liczba koni zimnokrwistych w stosunku do pozostałych koni utrzymywanych w Polsce (konie szlachetne, prymitywne, kuce) maleje.

Konie zimnokrwiste na tle całej populacji w Polsce

48,63%

rok 2023

46,79%

rok 2022

48,50%

rok 2021

48,57%

rok 2020

48,53%

rok 2019

49,80%

rok 2018

49,53%

rok 2017

50,09%

rok 2016

51,49%

rok 2015

52,79%

rok 2014

Z punktu widzenia hodowli najważniejsze są klacze w okresie rozrodczym, czyli przeważnie w wieku 3-15 lat. Liczba tych klaczy stale spada i obecnie wynosi 63.786 szt. Szczególnie miał na to wpływ spadek cen żywca w latach 2013-2016, czego skutkiem było wyprzedawanie klaczy matek i ograniczanie wielkości hodowli w gospodarstwach rolnych.
Poniższa tabela obrazuje dokładnie w liczbach wskazane wielkości na przestrzeni ostatnich lat.
  Pogłowie wszystkich
koni razem
Konie zimnokrwiste Konie zimnokrwiste
w wieku 3-15 lat
2023 309.964 150.720 63.786
2022 272.576 127.527 48.539
2021 285.099 138.285 58.316
2020 277.301 134.689 56.778
2019 271.324 131.661 55.942
2018 269.715 134.328 60.985
2017 270.615 134.019 63.376
2016 273.510 137.003 66.418
2015 281.204 144.786 71.485
2014 287.739 151.885 76.015

Program hodowli


Program Hodowli to najważniejszy dokument, na którym opiera się cała hodowla koni zimnokrwistych w Polsce. Dokument ten jest zatwierdzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wszelkie zmiany muszą być konsultowane z Resortem. Program zawiera dane dotyczące zasad wpisywania koni do ksiąg oraz prób użytkowości. Zawiera informacje dotyczące pożądanego modelu konia zimnokrwistego, czyli jego eksterieru oraz ruchu.

Statystyka hodowlana



Dane statystyczne dla koni rasy polski koń zimnokrwisty i arden polski

Rasa polski koń zimnokrwisty

  kl.G mł.kl.G kl.W mł.kl.W og.G mł.og.G źreb.hod. źreb.niehod. og.kryjące śr.krycie
2023 6.517 1.525 838 479 1.806 347 16.092 962 1.958 15,54
2022 6.861 1.917 923 542 1.680 394 16.643 7.249 1.746 16,29
2021 6.172 1.792 739 423 1.662 349 15.258 6.843 1.919 16,00 
2020 5.935 1.669 711 323 1.613 363 14.913 7.032 1.877 16,35
2019 5.601 1.399 758 245 1.613 383 14.404 7.073 1.756 15,58
2018 5.619 1.263 739 235 1.484 338 13.912 7.373 1.696 16,17
2017 5.561 1.189 849 244 1.544 283 13.566 7.288 1.828 15,96
2016 5.810 1.313 1.040 285 1.793 272 14.078 7.875 1.952 17,07
2015 5.895 1.295 1.160 211 1.855 218 15.442 8.883 1.949 16,4
2014 5.590 1.337 1.209 242 1.791 348 15.186 8.861 1.850 17,04
2013 5.584 1.400 1.383 283 1.873 294 16.341 10.040 1.930 17,15
2012 5.621 1.413 1.309 309 1.941 275 17.334 10.714    
2011 5.424 1.171 1.466 309 3.147 234 18.089 11.864 2.434 19,23
2010 5.096 1.150 1.915 284 2.215 341 17.811 11.332 2.719 19,34
2009 5.241 1.358 1.876 438 2.245 337 23.627 17.740 2.667 24,16
2008 4.595 1.329 2.106 425 2.659 406 20.019 15.036 2.435 25,04
2007 4.207 1.054 2.035 417 2.596 564 16.415 b.d. 2.492 27,54
2006 4.400 1.025 1.917 470 2.125 594 12.121 b.d. 2.224 31,22
2005 3.937 967 1.964 423 2.008 429 8.252 b.d. 1.902 32,05
2004 4.284 774 2.356 432 1.805 389 4.751 b.d. 1.752 29,15
2003 4.375 762 2.266 466 1.658 444 5.170 b.d. 1.572 30,04
2002 4.404 775 2.266 455 1.525 417 5.362 b.d. 1.495 31,42

Rasa arden polski

  kl.G mł.kl.G og.G mł.og.G źreb.hod. źreb.niehod. og.kryjące śr.krycie
2023 251 83 123 30 274 0 114 12,64
2022 245 81 102 36 255 0 74 12,81
2021 225 64 91 21 287 0 86 14,2
2020 199 72 102 21 248 0 94 13,63
2019 182 88 84 17 192 0 85 15,21
2018 155 53 64 29 215 7 79 16,56
2017 118 58 62 26 165 6 71 16,06
2016 105 34 52 25 147 2 51 18,59
2015 68 55 29 28 140 0 17 15,76

Legenda

  • kl.G - liczba klaczy starszych wpisanych w poprzednich latach do księgi głównej danej rasy, poddanych przeglądom w danym roku (źrebne, wyźrebione, jałowe)
  • mł.kl.G - liczba klaczy wpisanych w danym roku do części głównej księgi stadnej danej rasy (źrebne lub wyźrebione)
  • kl.W - liczba klaczy starszych wpisanych w poprzednich latach do księgi wstępnej danej rasy, poddanych przeglądom w danym roku (źrebne, wyźrebione, jałowe)
  • mł.kl.W - liczba klaczy wpisanych w danym roku do części wstępnej księgi stadnej danej rasy (źrebne lub wyźrebione)
  • og.G - liczba ogierów starszych wpisanych w poprzednich latach do księgi głównej danej rasy, poddanych przeglądom w danym roku
  • mł.og.G - liczba ogierów wpisanych w danym roku do części głównej księgi stadnej danej rasy
  • źreb.hod. - liczba źrebiąt spełniających warunki wpisu do części głównej lub wstępnej księgi stadnej danej rasy, urodzonych w danym roku (zawiera klaczki z jednostronnym pochodzeniem, spełniające warunki wpisu do księgi wstępnej)
  • źreb.niehod. - liczba źrebiąt niespełniających warunków wpisu do części głównej lub wstępnej księgi stadnej danej rasy, urodzonych w danym roku
  • og.kryjące - liczba ogierów danej rasy, które w danym roku pokryły co najmniej 1 klacz
  • śr.krycie - średnia liczba pokrytych klaczy przypadająca na 1 ogiera danej rasy użytkowanego rozpłodowo